fermata | (a) | (a) | ||||
Viale Morozzo S.Michele | 07:59 | 08:58 | 10:38 | 15:13 | 16:13 | 17:17 |
Viale Giolitti | 08:10 | 09:09 | 10:49 | 15:24 | 16:24 | 17:28 |
Via Trieste | 07:55 | 08:54 | 10:34 | 15:09 | 16:09 | 17:13 |
Via Rottigni | 07:52 | 08:51 | 10:31 | 15:06 | 16:06 | 17:10 |
Via Negri | 07:46 | 08:49 | 10:29 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
Via Milano | 07:54 | 08:53 | 10:33 | 15:08 | 16:08 | 17:12 |
Via Grandi | 07:48 | 17:06 | ||||
Via Di Vittorio | 07:49 | 17:07 | ||||
Via Comello giardini | 07:52 | 08:51 | 10:31 | 15:06 | 16:06 | 17:10 |
Via Comello civ. 16 | 07:53 | 08:52 | 10:32 | 15:07 | 16:07 | 17:11 |
Via Comello | 07:53 | 08:52 | 10:32 | 15:07 | 16:07 | 17:11 |
Via Cerutti | 07:47 | 17:05 | ||||
Via Bellini | 08:09 | 09:08 | 10:48 | 15:23 | 16:23 | 17:27 |
Strada Valenza - portico | 07:51 | 17:09 | ||||
Stazione FF.SS. | 07:42 | 08:45 | 10:25 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
Piazza Venezia | 07:58 | 08:57 | 10:37 | 15:12 | 16:12 | 17:16 |
Piazza Bottacco | 07:54 | 08:53 | 10:33 | 15:08 | 16:08 | 17:12 |
Piazza A.Moro | 08:08 | 09:07 | 10:47 | 15:22 | 16:22 | 17:26 |
Ospedale S.Spirito | 08:11 | 09:10 | 10:50 | 15:25 | 16:25 | 17:29 |
Corso Valentino chiesa | 08:07 | 09:06 | 10:46 | 15:21 | 16:21 | 17:25 |
Corso Trento | 07:56 | 08:55 | 10:35 | 15:10 | 16:10 | 17:14 |
Corso Manacorda scuole | 08:03 | 09:02 | 10:42 | 15:17 | 16:17 | 17:21 |
Corso Manacorda | 08:04 | 09:03 | 10:43 | 15:18 | 16:18 | 17:22 |
Corso Giovane Italia | 08:05 | 09:04 | 10:44 | 15:19 | 16:19 | 17:23 |
Cimitero | 07:45 | 08:48 | 10:28 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
Capolinea Strada Valenza | 07:51 | 08:50 | 10:30 | 15:05 | 16:05 | 17:09 |
Canottieri | 08:01 | 09:00 | 10:40 | 15:15 | 16:15 | 17:19 |
(a) La corsa transita anche per la Zona Industriale (Via Cerutti, Via Grandi, Via Di Vittorio)