fermata | (a) | |
C.ne S.Ambrogio | 12:59 | 12:59 |
C.ne Sassone | 12:58 | 12:58 |
C.so Indipendenza ( bus) | 12:48 | 12:48 |
Capolinea Strada Valenza | 12:38 | |
Casa cantoniera | 12:59 | 12:59 |
Cimitero | 12:36 | |
Corso Verdi | 12:52 | 12:52 |
Corso Verdi - scuola Dante | 12:51 | 12:51 |
Ospedale S.Spirito | 12:56 | 12:56 |
S.Germano La Fornace | 13:00 | 13:00 |
S.Germano capolinea | 13:01 | 13:01 |
Stazione FF.SS. | 12:34 | |
Stazione FF.SS. | 12:45 | 12:45 |
Strada Gesso | 13:01 | 13:01 |
Via Aporti / P.zza Castello | 12:28 | |
Via Bellini | 12:53 | 12:53 |
Via Canina | 12:30 | |
Via Canina | 12:30 | |
Via Comello | 12:40 | |
Via Comello civ.16 | 12:40 | |
Via Comello giardini | 12:39 | |
Via Leardi | 12:32 | |
Via Negri | 12:37 | |
Via Puccini | 12:50 | 12:50 |
Via Rottigni | 12:39 | |
Via Sella | 12:28 | |
Via Sobrero/P.zza S.Francesco | 12:29 | |
Via Valerani | 12:41 | |
Via Visconti | 12:49 | 12:49 |
Via dei Glicini | 12:57 | 12:57 |
Viale Bistolfi | 12:33 | |
Viale Bistolfi | 12:46 | 12:46 |
Viale Giolitti | 12:54 | 12:54 |
Viale Giolitti | 12:57 | 12:57 |
Viale Marconi | 12:27 | |
Viale XIII Martiri | 12:47 | 12:47 |
(a) Nel solo periodo NON SCOLASTICO la corsa parte da piazza Castello e transita da: Via Canina - Stazione FF.SS. - Porta Milano - Stazione FF.SS.