azienda
multiservizi
casalese
multiservizi
casalese
| Comuni Soci | Percentuale di partecipazione |
|---|---|
| A.M.C. | 0,0600% |
| Balzola | 1,5144% |
| Borgo S. Martino | 1,4299% |
| Bozzole | 0,8480% |
| Caresana | 0,7107% |
| Casale Monf.to | 76,4870% |
| Cella Monte | 0,0050% |
| Coniolo | 0,0050% |
| Costanzana | 1,0225% |
| Frassineto Po | 3,2526% |
| Giarole | 0,6662% |
| Morano sul Po | 3,4152% |
| Motta de’ Conti | 0,7184% |
| Ozzano Monferrato | 0,0050% |
| Pertengo | 0,6258% |
| Pezzana | 1,2186% |
| Pontestura | 0,0050% |
| Rosignano Monf. | 0,4082% |
| Sala Monferrato | 0,0050% |
| San Giorgio Monferrato | 0,0050% |
| Stroppiana | 1,6256% |
| Terruggia | 0,0050% |
| Ticineto | 1,5737% |
| Treville | 0,0050% |
| Valmacca | 2,7202% |
| Villanova Monf. | 1,6630% |

