SITUAZIONE ORGANICO ALLA DATA DEL 31/12/2024
| SITUAZIONE BIOLOGICA ALLA DATA DEL 31/12/2024 | |||
| QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETEMINATO | CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti |
| Dirigenti | Amministrativo | ||
| Tecnico | |||
| Quadri - Impiegati | Amministrativo | 31 | 1 |
| Tecnico | 12 | ||
| Operai | Operativo | 35 | 4 |
| Totale | 78 | 5 | |
Costo del personale 2024
| QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti |
| Dirigenti | Amministrativo | 421.486,55 | |
| Tecnico | 117. 532,42 | ||
| Quadri - Impiegati | Amministrativo | 1.195.103,82 | 28.420,82 |
| Tecnico | 468.611,84 | 6.327,79 | |
| Operai | Operativo | 1.098.861,79 | 60.416,12 |
| Oneri sociali | 1.125.649,42 | già compresi nel costo | |
| Totale complessivo | 4.427.245,84 | 95.164,73 | |
| di cui premio di risultato | 236.577,96 | 1.715,45 |
Per l'esposizione dei dati è stato utilizzato il criterio di cassa
Premi effettivamente distribuiti al 30/06/2025
| 2025 | |
| Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti al 30/06/2025 | € 137.678,91 |
