SITUAZIONE ORGANICO AMC ALLA DATA DEL 31/12/2025
| SITUAZIONE ORGANICO ALLA DATA DEL 31/12/2025 | |||
| QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETEMINATO | CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti |
| Dirigenti | Direzione | 1 | - |
| Quadri - Impiegati | Amministrativo | 23 | - |
| Tecnico | 9 | - | |
| Operai | Operativo | 36 | - |
| Totale | 69 | - | |
Premi effettivamente distribuiti dal 01/07/2025 al 31/12/2025
| 2025 | |
| Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti dal 01/07/2025 al 31/12/2025 | € 9.650,98 |
Premi effettivamente distribuiti al 30/06/2025
| 2025 | |
| Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti al 30/06/2025 | € 137.678,91 |
Costo del personale 2025 *
| QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti |
| Dirigenti | Direzione | 65.717,23 | - |
| Quadri - Impiegati | Amministrativo | 1.022.775,43 | - |
| Tecnico | 452.784,52 | - | |
| Operai | Operativo | 1.201.981,47 | - |
| Oneri sociali | 1.008.868,26 | ** | |
| Totale complessivo | 3.752.126,92 | - | |
| di cui premio di risultato | 171.863,71 | - | |
*per l'esposizione dei dati è stato utilizzato il criterio di cassa
**per i soli contratti a tempo determinato gli oneri sociali sono già compresi nel costo
