Costo del personale 2019
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI ATTIVI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti | CONTRATTI STAFF-LEASING (somministrati a tempo indeterminato) |
Dirigenti | Amministrativo | 153.939,50 | ||
Tecnico | 123.493,73 | |||
Impiegati | Amministrativo | 1.048.758,99 | 189.247,59 | 18.279,80 |
Tecnico | 823.676,42 | 84.855,38 | ||
Operai | Operativo | 1.596.957,67 | 171.336,46 | 10.592,50 |
Oneri sociali | 1.461.548,56 | compresi nel costo | compresi nel costo | |
Totale Complessivo | 5.208.374,87 | 445.439,43 | 28.872,30 | |
di cui premio di risultato | 221.305,71 | 6.490,22 | 1.087,44 |
SITUAZIONE ORGANICO ALLA DATA DEL 31/12/2019
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI ATTIVI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti | CONTRATTI STAFF-LEASING (somministrati a tempo indeterminato) |
Dirigenti | Amministrativo | 1 | ||
Tecnico | 1 | |||
Impiegati | Amministrativo | 34 | 4 | 1 |
Tecnico | 20 | 2 | ||
Operai | Operativo | 52 | 6 | 1 |
108 | 12 | 2 |
Premi effettivamente distribuiti al 30/06/2020
Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti al 30/06/2020 | € 197.757,49 |