Costo del personale 2014
QUALIFICA | SETTORE | COSTO DEL PERSONALE |
Dirigenti | 224.037,89 | |
Impiegati | Amministrativo | 878.239,02 |
Tecnico | 675.188,62 | |
Operai | Operativo | 1.534.073,80 |
Oneri Sociali | 1.326.847,84 | |
Totale complessivo | 4.638.387,16 | |
di cui premio di risultato | 92.740,27 |
Costo del personale 2015
QUALIFICA | SETTORE | COSTO DEL PERSONALE |
Dirigenti | 253.047,61 | |
Impiegati | Amministrativo | 962.776,90 |
Tecnico | 782.669,95 | |
Operai | Operativo | 1.665.341,29 |
Oneri Sociali | 1.293.916,52 | |
Totale complessivo | 4.957.652,29 | |
di cui premio di risultato | 143.128,79 |
Costo del personale 2016
QUALIFICA | SETTORE | COSTO DEL PERSONALE |
Dirigenti | 279.026,14 | |
Impiegati | Amministrativo | 1.071.575,87 |
Tecnico | 824.617,85 | |
Operai | Operativo | 1.700.793,09 |
Oneri Sociali | 1.356.276,12 | |
Totale complessivo | 5.232.289,07 | |
di cui premio di risultato | 164.840,74 |
Costo del personale 2017
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A T.I. | CONTRATTI A T.D. somministrati e diretti |
Dirigenti | 274.317,09 | ||
Impiegati | Amministrativo | 1.050.157,49 | 23.904,93 |
Tecnico | 779.629,98 | 32.800,02 | |
Operai | Operativo | 1.637.282,11 | 76.812,88 |
Oneri Sociali | 1.401.504,72 | già compresi nel costo | |
Totale complessivo | 5.142.891,39 | 133.517,93 | |
di cui premio di risultato | 234.396,32 | 2.201,33 |
Costo del personale 2018
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A T.I. | CONTRATTI A T.D. somministrati e diretti |
Dirigenti | 274.317,09 | ||
Impiegati | Amministrativo | 1.111.107,39 | 144.840,76 |
Tecnico | 821.270,69 | 18.818,56 | |
Operai | Operativo | 1.596.571,28 | 139.377,08 |
Oneri Sociali | 1.465.251,82 | già compresi nel costo | |
Totale complessivo | 5.268.518,27 | 303.036,40 | |
di cui premio di risultato | 268.411,55 | 882,71 |
SITUAZIONE ORGANICO ALLA DATA DEL 31/12/2018
QUALIFICA | SETTORE | CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO | CONTRATTI ATTIVI A TEMPO DETERMINATO somministrati e diretti |
Dirigenti | Amministrativo | 1 | |
Tecnico | 1 | ||
Impiegati | Amministrativo | 35 | 5 |
Tecnico | 20 | 1 | |
Operai | Operativo | 53 | 4 |
110 | 10 |