Energica S.r.l.
1) | Ragione sociale | Energica S.r.l. | |
2) | Misura dell'eventuale partecipazione della società A.M.C. S.p.A. | 100,00% | |
3) | Durata dell'impegno | Partecipazione strategica duratura (non speculativa) | |
4) | Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società A.M.C. S.p.A. | € 2.422.688 | 2025 |
5) | Numero dei rappresentanti della società A.M.C. S.p.A. negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Numero rappresentanti Nessuno | Trattamento economico Nessuno |
6) | Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari |
€ 102.344 € 647.965 € 730.818
|
Utile 2023 Utile 2024 Utile 2025
|
7) | Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Consiglio di amministrazione: nominato dall'Assemblea Soci del 18/12/2024:
| Trattamento economico complessivo anno 2025 € 17.004
|
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Link sito dell'ente | ||
Collegamento con il sito istituzionale della società partecipata | https://www.energicalucegas.it/it/ |
AM+ S.p.A
1) | Ragione sociale | AM+ SpA | |
2) | Misura dell'eventuale partecipazione della società A.M.C. S.p.A. | 85,00 % | |
3) | Durata dell'impegno | Partecipazione strategica duratura (non speculativa) | |
4) | Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società A.M.C. S.p.A. | € 6.807 | 2025 |
5) | Numero dei rappresentanti della società A.M.C. S.p.A. negli organi di governo e trattamento economicocomplessivo a ciascuno di essi spettante | Numero rappresentanti Nessuno | Trattamento economico Nessuno |
6) | Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | € 419.416 € 773.168 € 1.088.366 | Utile 2023 Utile 2024 Utile 2025 |
7) | Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo |
Consiglio di amministrazione: nominato dall'Assemblea Soci del 29/05/2025:
| Trattamento economico complessivo anno 2025 € 16.562
|
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Link sito dell'ente | ||
Collegamento con il sito istituzionale della società partecipata | www.ampiu.it |
